





詳細介紹
| 品牌 | 其林貝爾 | 價格區間 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 波長類型 | 單波長 | 儀器種類 | 臺式 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
| 相配最大凝膠尺寸 | 160*100mm | 波 長 | 470nm |
| LED排列 | 矩陣體雙面照明 | 輸入電源 | DC24V |
其林貝爾紫外透射儀GL-1000






其林貝爾紫外透射儀GL-1000
適用領域
廣泛適用于:遺傳工程、分子生物學、微生物學、畜牧獸醫學及衛生防疫、藥物、食品、紡織、石油、文物、公安等部門。
觀察染色凝膠中的核酸及蛋白,切膠。
產品特點
| 型號 | GL-1000 |
| 光源波長 | 470nm |
| 凝膠最大尺寸 | 100*150mm |
| 輸入電源 | DC 24V 電源適配器 |
| 外形尺寸 | W.210*D.210*H.30mm |
| 凈重 | 1.3 kg |
產品咨詢
掃一掃,關注微信