





相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其林貝爾 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,地礦,制藥/生物制藥 |
其林貝爾實驗室旋渦混合器VORTEX-11






其林貝爾實驗室旋渦混合器VORTEX-11
多種適配器可適用0.2-2ml 微量管。
振動與旋渦混合方式:可調速控制,能從低速振動到高速旋渦混合。可根據需要選擇適合的混臺方式;
多元功能:碗型振動臺與平板型振動的雙重提供,可適應不同試管及容器的手動或自動的兩種混合方式;
穩定操作:足夠重量的整體設計為各種混合提供了穩定的操作平臺。
編號 | 描述 |
HS-A | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
HS-B | 平板墊片,與標配托盤連用,用于直徑小于108mm的試管或小容器 |
HS-C | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置1.5/2.0ml試管,孔徑φ9.8mmx24個 |
HS-D | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置0.2ml試管,孔徑φ5mmx96個 |
HS-E | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置1.5/2.0ml/0.5/0.2ml試管,孔徑中9.8x12, 6.6x12, φ5x12 |
HS-F | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置15ml試管,孔徑φ 14mmx8個(設定轉速 ≤1900rpm) |
HS-G | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置50ml試管,孔徑φ26.2mmx4個(設定轉速≤1900rpm) |
HS-H | 微孔板托盤,用于放置各種微孔板、深孔板等 |
HS-I | (通用托盤) 384孔PCR板、微孔板、深孔板,可直接放入混勻,無需支架 |
HS-J | 標配托盤 |
HS-k | 泡沫模塊,與標配托盤連用,用于放置0.5ml試管,孔徑φ6.6mmx48個 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信