





簡要描述:艾本德分液器Multipette® M4產(chǎn)品信息1-通道1 µL – 10 mL含 1x Combitips® advanced2.5 mL(綠色)吸頭和移液器支架2
更新時間:2026-04-10
訪 問 量:1809詳細介紹
| 品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 通道數(shù)量 | 1-通道 |
| 體積范圍 | 1 μL – 10 mL | 操作模式 | 手動 |
| 產(chǎn)品重量 | 105 g |
艾本德分液器Multipette® M4
手動外置活塞式分液器:僅需一次吸液就能進行多達 100 次的分液操作
Combitips® advanced具備分液管自動識別功能,無需花費時間計算對應(yīng)體積
易于閱讀的顯示屏以數(shù)字顯示分液體積,確保無勞損的直觀操作
廣泛的分液體積范圍:1 µL - 10 mL,操作靈活
整合的計步器:即使被干擾,分液操作步驟也不會出錯
儀器未使用時, ?睡眠? 功能將關(guān)閉儀器,從而減少能耗
使用 Combitips® advanced 操作桿單手即可輕松彈出排開的吸頭
正位移原理:適用于粘性或發(fā)泡溶液以及高蒸汽壓液體
安全處理毒性、放射性或傳染性液體
| 規(guī)格 | Multipette® M4 |
|---|
| ACT 標(biāo)簽 | 是 |
| 產(chǎn)品類型 | 分液器 |
| 移液類型 | 外置活塞系統(tǒng) |
| 通道數(shù)量 | 1-通道 |
| 體積范圍 | 1 µL – 10 mL |
| 操作模式 | 手動 |
| 隨機測量誤差 | see Combitips advanced |
| 系統(tǒng)測量誤差 | see Combitips advanced |
| 高溫高壓滅菌 | 否 |
| 電池類型 | 紐扣電池 |
| Consumables | Combitips® advanced, ViscoTip® |
| 開放系統(tǒng)(第三方耗材) | 否 |
| 產(chǎn)品重量 | 105 g |
| 交付內(nèi)容 | 多功能分液器,電池(已插入),操作手冊,證書,Combitips advanced 2.5 mL吸頭,Holder 2 移液器支架 |





產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信